Mince ⌀ | Typ mince (příklad) | Vnější ⌀ (CAPS) | CAPS (bal. 10 ks) - kód | ULTRA (bal. 10 ks) - kód | QUADRUM MINI - kód | QAUDRUM (bal. 10 ks) - kód |
10 mm | 3 yuan Čína Panda zlato | - | - | - | 360946 | - |
11 mm | 10 $ Liberia Paulus Krüger, 1/50 Oz. 20 Shillings Somalia Elephant zlato | - | - | - | 360947 | - |
12 mm | 15 yuan Čína Panda zlato 1/20 Oz. Jižní Afrika/Krügerrand zlato | - | - | - | 360948 | - |
13 mm | 1/25 Oz. Rakousko Philharmoniker zlato | - | - | - | 360053 | - |
14 mm | 1/20 Oz. Čína Panda zlato | 20 mm | 314071 | - | 360065 | 308571 |
15 mm | 10 Gulden-Cent | 21 mm | 327665 | - | 360067 | 306616 |
16 mm | 1/10 Oz. Canada Maple Leaf zlato, 1/10 Oz. Rakousko Philharmoniker zlato | 22,5 mm | 324752 | - | 360068 | 317149 |
16,5 mm | 1 Euro-cent, 1/10 Oz. Jižní Afrika/Krügerrand zlato | 22,5 mm | 331022 | - | 360068 | 317149 |
17 mm | 1/10 Oz. ($5) USA/American Eagle zlato + platina | 22,5 mm | 322470 | 345018 | 360069 | 337671 |
18 mm | 1/10 Oz. Čína/Panda zlato, US Dimes | 25 mm | 330328 | 345019 | 360070 | 304772 |
19 mm | 2 Euro-cent, US Pennies | 25 mm | 337551 | 345020 | 360071 | 302707 |
20 mm | 10 Euro-cent, 10 Mk, Kaiserreich zlato, 10 Sfr. zlato Vreneli | 26 mm | 303557 | 345022 | 360072 | 323863 |
21 mm | 5 Gulden-Cent, 20 Sfr. zlato Vreneli | 27 mm | 327401 | 345023 | 360074 | 309032 |
21,5 mm | 5 Euro-cent, US Nickels | 27,5 mm | 336560 | - | 360074 | 309032 |
22 mm | 1/4 Oz. Jižní Afrika/Krügerrand zlato, 1/4 Oz. Rakousko Philharm. zlato, 1/4 Oz. ($10) USA/American Eagle zlato + platina, 1/4 Oz. Čína/Panda zlato, 1 Sovereign Velká Británie | 28,5 mm | 300053 | 345025 | 360075 | 320753 |
22,5 mm | 20 Euro-Cent | 28,5 mm | 320006 | - | 360075 | 320753 |
23 mm | 1 Euro, 20 Mk, US Nickels, £ 1 (od 2017) | 29 mm | 314782 | 345027 | 360076 | 323367 |
24 mm | Kanada Quarters, 1Sfr, 1 DM, 5 Gulden | 30 mm | 319128 | 345029 | 360079 | 329802 |
24,5 mm | 50 Euro-Cent, US Quarters | 30,5 mm | 310706 | - | 360079 | 329802 |
25 mm | 1/2 Oz. Kanda/Maple Leaf zlato | 32 mm | 331675 | 345031 | 360080 | 331951 |
26 mm | 2 Euro | 32 mm | 309404 | 345007 | 360085 | 329295 |
27 mm | Německá 5 eurová sběratelská mince, 2 DM, 2Sfr., 1/2 Oz. Jižní Afrika/Krügerrand zlato, 1 US $, Kanda Loonie, 1/2 Oz.($25) USA/American Eagle zlato + platina, 1/2 Oz. Čína/Panda zlato | 33 mm | 337997 | 345033 | 360086 | 317321 |
28 mm | 1/2 Oz. Čína Panda zlato | 34 mm | 312236 | 345034 | 360088 | 338200 |
29 mm | Něm. 10 Euro (od roku 2019), 5 Euro Rakousko, 2 Mk, KR, 20 OES, 5 DM, 5 MK NDR | 35 mm | 303522 | 345035 | 360089 | 320749 |
30 mm | 1 Oz. Kanada/Maple Leaf zlato | 35 mm | 330370 | 345036 | - | 330443 |
31 mm | US Half $ Kennedy, 30 drachem stříbro, 10 M NDR | 37 mm | 325003 | 345038 | - | 323305 |
32 mm | 3eurová speciální mince Slovinsko, 10 Mk, 1 rubl, 5 Sfr., 1 Oz. Čína/Panda zlato | 38 mm | 304799 | 345039 | - | 312172 |
32,5 mm | Něm. 10-(do 2015)/20-/25-eurová sběratelská mince (Originál kapsle PP) | 37,5 mm | 308039 | 345040 | - | 327634 |
33 mm | Něm. 10-(do 2015)/20-/25-eurová sběratelská mince, 10 DM, 10 DM Olymp., 10+20 Sfr., 1 Oz. Jižní Afrika/Krügerrand zlato, 1 Oz. ($50) USA/American Eagle zlato + platina, 20 M NDR pamětní mince | 39 mm | 320931 | 345041 | - | 327634 |
34 mm | 100 peset, 50 OES - pamětní mince, 20 $ USA Double Eagle | 40 mm | 310430 | 345042 | - | 332108 |
35 mm | Mince do průměru 35 mm | 41 mm | 318983 | 345043 | - | 334903 |
36 mm | 5 rublů | 42 mm | 330757 | 345044 | - | 309045 |
37 mm | Union Latine 5 FF, 5 Sfr., 5 peset, 5 lir, 5 drachem, 1 Oz. Rakousko Philharmoniker zlato, 5 Sfr. (1850-1931) | 42 mm | 315520 | 345045 | - | 330823 |
38 mm | 5 Mk KR, 500 OES, US Morgan $, US stříbro $ small, 5 $ Can. ML, US stříbro $ (seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower) | 44 mm | 327110 | 345046 | - | 330704 |
39 mm | US stříbro $ small, 1 unce Slon zalto + stříbro, 1 unce Lunar II zlato | 45 mm | 315148 | 345047 | - | 319903 |
40 mm | Špaň. 10eurové pamětní mince, 2000Ptas. Pamětní mince | 45 mm | 328440 | 345048 | - | 307563 |
41 mm | Eagle, US stříbro Eagles, US stříbro $ large/Liberty | 47 mm | 334928 | 345049 | - | 330794 |
42 mm | 2 Scudi zlato Itálie, 50 franků Francie ECU Royaux | 48 mm | 318006 | - | Pro průměr 42 - 58 mm kapsle QUADRUM XL - kód 349367 | |
43 mm | Na medaile, konvenční tolary, říšské tolary, 2 tolary | 49 mm | 322622 | - | ||
44 mm | 50 Euro stříbro, $ 2 stříbro Austrálie | 50 mm | 315637 | - | ||
45 mm | $ 10 Kanada | 51 mm | 303660 | - | ||
46 mm | Na medaile, konvenční tolary, říšské tolary, 2 tolary | 52 mm | 319538 | - | ||
50 mm | Na medaile, konvenční tolary, říšské tolary, 2 tolary | 56 mm | 302860 | - |
Zdroj: Leuchtturm.com